Название услуги (без запчастей) | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|
Диагностика | ||||
Бесплатно только в случае ремонта в нашем сервисном центре, при отказе от ремонта - 150 грн | ||||
Срочная диагностика - 300 грн. Оплачивается в полном объеме независимо от дальнейшего ремонта или отказа | ||||
Доставка | ||||
Доставка по Киеву | 150 | |||
Доставка по Киеву крупногабаритной техники | 300 | |||
Доставка по 20 километровой зоне Киева | 400 | |||
Ремонт телевизоров* | диагональ 15" - 32" | диагональ 32" - 42" | диагональ 42" - 50" | диагональ 53" - 81" |
Чистка от пыли, окислений и продуктов жизнедеятельности насекомых телевизора BBK | 320 - 720 | 480 - 860 | 560 - 980 | 980 - 1540 |
Прошивка, перепрошивка телевизора BBK | 320 - 980 | 480 - 980 | 560 - 980 | 980 - 1860 |
Ремонт блока питания телевизора BBK | 320 - 980 | 480 - 980 | 560 - 2650 | 980 - 2640 |
Ремонт материнской платы телевизора BBK | 320 - 1260 | 480 - 1850 | 560 - 3650 | 980 - 7800 |
Ремонт подсветки телевизора BBK | 320 - 1260 | 480 - 1850 | 560 - 3650 | 980 - 7800 |
Ремонт платы управления телевизора BBK | 320 - 1260 | 480 - 1850 | 560 - 3650 | 980 - 7800 |
Ремонт телевизора BBK после попадания жидкости | 320 - 1260 | 480 - 1850 | 560 - 3650 | 980 - 7800 |
Восстановление внутренних шлейфов телевизора BBK | 320 - 1260 | 480 - 1850 | 560 - 3650 | 980 - 3650 |
Ремонт цифровой части, платы Т-con телевизора BBK | 320 - 720 | 480 - 1260 | 560 - 1860 | 980 - 6760 |
Ремонт ресивера телевизора BBK | 320 - 980 | 480 - 980 | 560 - 1860 | 980 - 3650 |
Ремонт кнопок панели управления телевизора BBK | 320 - 720 | 480 - 720 | 560 - 980 | 980 - 2450 |
Ремонт разъема HDMI, AV, ANT, RJ-45 телевизора BBK | 320 - 980 | 480 - 1260 | 560 - 1860 | 980 - 2450 |
*Стоимость работ указана без учета комплектующих и запчастей |


Акция
Бесплатная доставка кофемашины 01.09.2020-31.03.2021
Для всех постоянных клиентов при заказе обслуживания кофемашины доставка в мастерскую и обратно по Киеву - бесплатно!*